MASSBLATT FLOW-BOW
Die ständigen
Programmerweiterungen durch neue Nennweiten etc.zwingen uns,
ein flexibleres System bei den Massblättern und bei der Preisliste anzuwenden.
Fest definierte Begriffe
gibt es künftig nur noch bei der FLANSCH/FLANSCH-VERBINDUNG (F/F),
während die Kombinationen ROHR/ROHR (R/R), FLANSCH/ROHR (F/R) und ROHR/FLANSCH
(R/F)
hinsichtlich der Abmessungen frei zusammengestellt werden können.
![]() |
NW | PN | A | B | C | E | max. Breite |
D | K | d2 | n |
| 40 | 6 | 175 | 175 | 265 | 280 | 150 | 130 | 100 | 14 | 4 | |
| 10 | 150 | 110 | 18 | 4 | |||||||
| 50 | 6 | 175 | 175 | 265 | 280 | 150 | 140 | 110 | 14 | 4 | |
| 10 | 165 | 125 | 18 | 4 | |||||||
| 65 | 6 | 175 | 175 | 265 | 280 | 150 | 160 | 130 | 14 | 4 | |
| 10 | 185 | 145 | 18 | 4 | |||||||
| 80 | 6 | 205 | 215 | 330 | 360 | 230 | 200 | 150 | 18 | 4 | |
| 16 | 160 | 8 | |||||||||
| 100 | 6 | 205 | 220 | 320 | 370 | 230 | 210 | 170 | 18 | 4 | |
| 10 | 220 | 180 | 18 | 8 | |||||||
| 125 | 6 | 215 | 215 | 350 | 365 | 220 | 250 | 200 | 18 | 8 | |
| 10 | 210 | ||||||||||
| 150 | 6 | 230 | 230 | 385 | 395 | 240 | 285 | 225 | 23 | 8 | |
| 10 | 240 | ||||||||||
| 175 | 6 | 265 | 265 | 445 | 455 | 320 | 315 | 255 | 23 | 8 | |
| 10 | 270 | ||||||||||
| 200 | 6 | 310 | 310 | 515 | 525 | 390 | 340 | 280 | 23 | 8 | |
| 10 | 295 |
![]() |
NW | PN | A | B | C | E | max. Breite |
D | K | d2 | n |
| 40 | 6 | 123 | 295 | 250 | 340 | 155 | 130 | 100 | 14 | 4 | |
| 10 | 265 | 350 | 150 | 110 | 18 | ||||||
| 50 | 6 | 123 | 295 | 255 | 345 | 155 | 140 | 110 | 14 | 4 | |
| 10 | 265 | 355 | 165 | 165 | 125 | 18 | |||||
| 65 | 6 | 123 | 295 | 260 | 365 | 160 | 160 | 130 | 14 | 4 | |
| 10 | 280 | 355 | 185 | 185 | 145 | 18 | |||||
| 80 | 6 | 197 | 352 | 272 | 370 | 170 | 200 | 150 | 18 | 4 | |
| 16 | 160 | 8 | |||||||||
| 100 | 6 | 205 | 352 | 350 | 425 | 170 | 210 | 170 | 18 | 4 | |
| 10 | 220 | 180 | 18 | 8 | |||||||
| 125 | 6 | 183 | 442 | 300 | 510 | 240 | 250 | 200 | 18 | 8 | |
| 10 | 210 | ||||||||||
| 150 | 6 | 190 | 460 | 320 | 530 | 270 | 285 | 225 | 23 | 8 | |
| 10 | 240 | ||||||||||
| 175 | 6 | 198 | 477 | 325 | 550 | 290 | 315 | 255 | 23 | 8 | |
| 10 | 270 | ||||||||||
| 200 | 6 | 205 | 495 | 365 | 590 | 370 | 340 | 280 | 23 | 8 | |
| 10 | 295 |
KOMBINIERTE
VERBINDUNGEN

|
|
|
||||||||
|
Gewinde |
A | B | C | E | Gewinde | A | B | C | E |
| 2 1/2" | 120 | 120 | 210 | 225 | 2 1/2" | 85 | 200 | 235 | 198 |
| 4" | 160 | 210 | 285 | 325 | 4" | 160 | 270 | 321 | 300 |