MASSZEICHNUNG Aufsatzfilter TYP PNEUFIX
|
SJF 20 - 24 ohne Gebläse |
SJF 20 - 24 mit Gebläse | SJF 30 - 42 ohne Gebläse | SJF 30 - 42 mit Gebläse |
|
|
|||
MASSTABELLE Aufsatzfilter TYP PNEUFIX
| Filterfläche m2 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Kapazität Nm3/h | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Filterpatronen/St: | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Magnetventile/St. | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Druckluftanschluss/mm | Ø 13 | Ø 13 | Ø 13 | Ø 13 | Ø 13 |
| Druckluftbedarf* | 50 Nltr/min. bei einer Pausenzeit von 20 sec. | ||||
| Ventilatorleistung kW | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 3,7 | 3,7 |
| Gewicht ohne/mit Ventilator (kg) | 140 / 180 | 150 / 190 | 500 / 550 | 529 / 570 | 550 / 550 |
| A ohne/mit Ventilator (mm) | 1520 / 1850 | 1520 / 180 | 1640 / seitlich | 1640 / seitlich | 1730 / seitlich |
| B ohne/mit Ventilator (mm) | 970 / 900 | 970 / 900 | 1200 / 1200 | 1200 / 1200 | 1200 / 1200 |
| C (mm) | 630 | 630 | 870 | 870 | 870 |
| D (mm) | - | - | 1150 | 1150 | 1150 |
| F (mm) | 2050 | 2250 | 2470 | 2470 | 2470 |
| G (mm) | 1250 | 1250 | 920 | 920 | 920 |
| Y Patronen in das Silo ragend | - | 200 | - | 200 | 200 |
MASSTABELLE Anschlussflansch
| Filterfläche m2 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Aussen Ø mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Innen Ø | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Lochkreis | 860 | 860 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Anzahl Löcher/Ø | 8 x Ø 14 | 8 x Ø 14 | 12 x Ø 14 | 12 x Ø 14 | 12 x Ø 14 |